Tätigkeiten | Privat Verkauf | Mit Makler Verkaufen |
---|---|---|
Gesamtkosten | 6.114,00 EURO | 6.250,00 EURO |
Inserate in Portalen | ||
Inserate in Portalen wie Immowelt, Immonet und Immobilienscout24 | 600 EURO | Inklusive |
Verkaufsunterlagen zusammenstellen | ||
Grundrissaufbereitung | 43 EURO | Inklusive |
aktuellen Grundbuchauszug | 46,20 EURO | Inklusive |
Auszug aus dem Baulastenverzeichnis | 50 EURO | Inklusive |
Energieausweis | 450 EURO |
Inklusive |
Amtliche Flurkarte | 19,80 EURO | |
sonstige Kosten (Kopieren, Behördengänge, etc.) | 50 EURO | |
ggf. virtuelles Homestaging | 500 EURO | |
Immobilienbewertung | ||
Online- Immobilienbewertung | kostenlos im Internet | Inklusive |
Verkehrswertermittlung - Kurzgutachten | 1.000 ERUO | Inklsuive |
Kaufvertrag | ||
Prüfung Kaufvertrag | 180 EURO | Inklsuive |
Beispielhafter Arbeitsaufwand um Tätigkeit des Maklers zu übernehmen | ||
Beispielhafter Arbeitsaufwand | 3175 EURO | Inklsuive |
Recherchearbeit | ||
Marktkenntnisse aneignen, um den richtigen Angebotspreis festzulegen | ||
Verkaufstexte erstellen für ein Exposé | ||
Professionelle Bilder mit einer hochwertigen Kamera | ||
Erstellung eines 360° Rundgangs | ||
Portale auswählen, Konten erstellen und inserieren | ||
Fragen von Interessenten entgegennehmen | ||
Verkaufsverhandlungen mit den Interessenten führen | ||
Besichtigungstermine koordinieren und Besichtigungen durchführen | ||
Auf Mängel im Objekt korrekt hinweisen und ggf. von einem Experten prüfen lassen | ||
Kaufinteressenten prüfen und richtig auswählen ( Zahlungsfähigkeit der Käufer) | ||
Vorbereitung des Kaufvertrages | ||
Notartermin vereinbaren | ||
Übergabe der Immobilie und Übergabeprotokoll erstellen |